Tavaramerkki ANACONDA
ANACONDA logo
Centre Pull Plugs

Centre Pull Plugs

Material: Red LDPE. Centre pull-tab for easy fit and removal. Excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during production, storage and transportion.

tilausnumeroFor threadmitatkpl/pakkaushinta/pakkaus/kplhinta/kpl
MetricUNFBSPd1d2hHD
110029M85/16"-6,27,79,520,511,110000 kpl0,05 EUR0,08 EUR
CP-6+---6,88,510,315,911,925000 kpl0,08 EUR0,12 EUR
110030M107/16"1/8"8,4109,520,513,510000 kpl0,02 EUR0,03 EUR
110031-3/8"-9,510,89,520,51410000 kpl0,06 EUR0,1 EUR
CP-9+---9,210,99,519,115,114000 kpl0,17 EUR0,22 EUR
CP-10+---10,211,89,519,115,912000 kpl0,12 EUR0,21 EUR
110032M121/2"1/4"10,912,39,520,315,910000 kpl0,06 EUR0,1 EUR
CP-12+---11,41310,314,316,710000 kpl0,14 EUR0,22 EUR
110033-M14-9/16"-11,713,7112217,25000 kpl0,03 EUR0,04 EUR
CP-14+---12,714,411,920,618,37500 kpl0,14 EUR0,22 EUR
110034M165/8"3/8"14,21611,922,9195000 kpl0,07 EUR0,17 EUR
CP-18+---14,71713,519,120,65500 kpl0,14 EUR0,22 EUR
CP-19+---15,517,713,519,821,35000 kpl0,12 EUR0,21 EUR
110035M203/4"-16,418,312,323,522,25000 kpl0,08 EUR0,17 EUR
110036-13/16"1/2"17,82013,724,523,85000 kpl0,08 EUR0,17 EUR
CP-24+---18,5211521,325,45000 kpl0,14 EUR0,24 EUR
110037M247/8"5/8"21,323,215,926,9273000 kpl0,14 EUR0,22 EUR
CP-31+---22,124,719,125,428,54000 kpl0,23 EUR0,26 EUR
10418-1"-22,525,517,82928,92500 kpl0,17 EUR0,24 EUR
110038M28,M301 1/8"-24,727,71930322000 kpl0,17 EUR0,34 EUR
CP-37+---24,627,719,826,231,82500 kpl0,22 EUR0,3 EUR
CP-40+---26,129,119,125,4342500 kpl0,22 EUR0,31 EUR
CP-42+---27,83119,825,435,82500 kpl0,23 EUR0,31 EUR
CP-44+---29,232,719,125,439,42000 kpl0,2 EUR0,32 EUR
CP-47+---32,833,219,825,438,11800 kpl0,23 EUR0,38 EUR
CP-49+---33,337,219,125,441,21800 kpl0,21 EUR0,34 EUR
CP-51+---34,138,822,425,444,51500 kpl0,21 EUR0,34 EUR
CP-55+---36,940,719,125,444,51500 kpl0,21 EUR0,34 EUR
CP-56+---4144,118,328,648,41000 kpl0,32 EUR0,53 EUR
CP-57+---45,949,225,431,854,91000 kpl0,21 EUR0,34 EUR
CP-59+---46,246,612,719,151,61500 kpl0,34 EUR0,58 EUR
110039*M52--48,252,725,426,457,1300 kpl0,33 EUR0,55 EUR
110040*M58,M60-2"5561252665400 kpl0,5 EUR0,82 EUR
110041*M62--59,367,330,731,570,6150 kpl0,74 EUR1,2 EUR
110042*---67,470,2252674,6300 kpl0,81 EUR1,3 EUR

* Pull-tab does not extend above overall height
+ Orange LDPE


Hinnat ovat ilman ALV:a ja ne ovat voimassa maksettaessa postiennakolla/jälkivaatimuksella.

Yritys
Tilaus *
Y-tunnus
Y-tunnus
Nimi *
Puhelin *
Sähköpostiosoite *
Laskutusosoite *
Toimitusosoite
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN