 

Mild Steel or Stainless Steel AISI 304
Suitable for a wide variety of uses inculding containers, packaging and industrial cleaning machines. Catch and strike must be ordered seperately
| tilausnumero | materiaali | mitat (mm) | Std Pack Qty | hinta/pakkaus/kpl | Hinta per kpl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | |||||
| 491969 | Steel | 50,0 | 22,0 | 25 kpl | 2 EUR | 3,2 EUR | 
| 491970 | Ruostumaton teräs | 50,0 | 22,0 | 25 kpl | 6,4 EUR | 11 EUR | 
| 491972 | Steel | 80,0 | 32,0 | 25 kpl | 2,3 EUR | 3,8 EUR | 
| 491973 | Ruostumaton teräs | 80,0 | 32,0 | 25 kpl | 9,8 EUR | 16 EUR | 
| tilausnumero | materiaali | mitat (mm) | Std Pack Qty | hinta/pakkaus/kpl | Hinta per kpl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | |||||
| 491989 | Steel | 24,0 | 14,0 | 25 kpl | 0,7 EUR | 1,1 EUR | 
| 491990 | Ruostumaton teräs | 24,0 | 14,0 | 25 kpl | 1,6 EUR | 2,6 EUR | 
| 491991 | Steel | 26,0 | 20,0 | 25 kpl | 0,63 EUR | 1 EUR | 
| 491992 | Ruostumaton teräs | 26,0 | 20,0 | 25 kpl | 3,6 EUR | 5,8 EUR | 
Hinnat ovat ilman ALV:a ja ne ovat voimassa maksettaessa postiennakolla/jälkivaatimuksella.