
Black or White Hook and Loop. Both products have adhesive backing. Table 1 - VELCRO® brand Hook and Loop Fasteners. Table 2 - VELCOIN® brand Fasteners.
| tilausnumero | leveys | Color | tyyppi | kpl/pakkaus | hinta/pakkaus/kpl | hinta/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464822 | 20 | Black | Hook | 1x5m | 14 EUR | 21 EUR |
| 464823 | 20 | Black | Loop | 1x5m | 14 EUR | 21 EUR |
| 464853 | 20 | White | Hook | 1x5m | 15 EUR | 24 EUR |
| 464854 | 20 | White | Loop | 1x5m | 15 EUR | 24 EUR |
| tilausnumero | halkaisija [mm] | Color | tyyppi | kpl/pakkaus | hinta/pakkaus/kpl | hinta/kpl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464824 | 13 | White | Hook | 1x5m | 22 EUR | 34 EUR |
| 464825 | 13 | White | Loop | 1x5m | 22 EUR | 34 EUR |
| 464826 | 13 | Black | Hook | 1x5m | 22 EUR | 34 EUR |
| 464827 | 13 | Black | Loop | 1x5m | 22 EUR | 34 EUR |
| 464828 | 22 | White | Hook | 1x5m | 27 EUR | 42 EUR |
| 464829 | 22 | White | Loop | 1x5m | 27 EUR | 42 EUR |
| 464830 | 22 | Black | Hook | 1x5m | 27 EUR | 42 EUR |
| 464831 | 22 | Black | Loop | 1x5m | 27 EUR | 42 EUR |
Approx.number or discs per roll for 13mm = 300. Approx. Number of discs per roll for 22mm = 200.
Hinnat ovat ilman ALV:a ja ne ovat voimassa maksettaessa postiennakolla/jälkivaatimuksella.