 

Table 1 - Natural PVDF. Refer to standard DIN 125 for guidance purposes. Table 2 - Natural Polypropylene. Refer to standard for guidance purposes.
| tilausnumero | Size | mitat | kpl/pakkaus | hinta/pakkaus/kpl | hinta/kpl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | |||||
| 0050150500VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 kpl | 0,19 EUR | 0,3 EUR | 
| 0050230500VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 kpl | 0,2 EUR | 0,33 EUR | 
| 0050320500VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 kpl | 0,21 EUR | 0,34 EUR | 
| 0050410500VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 kpl | 0,24 EUR | 0,4 EUR | 
| 0050470500VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 kpl | 0,43 EUR | 0,7 EUR | 
| 0050550500VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 kpl | 0,5 EUR | 0,83 EUR | 
| 0050650500VR | M16 | 17 | 30 | 3 | 100 kpl | 0,96 EUR | 1,6 EUR | 
| tilausnumero | Size | mitat | kpl/pakkaus | hinta/pakkaus/kpl | hinta/kpl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | |||||
| 0050150300VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 kpl | 0,03 EUR | 0,05 EUR | 
| 0050230300VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 kpl | 0,04 EUR | 0,07 EUR | 
| 0050320300VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 kpl | 0,05 EUR | 0,08 EUR | 
| 0050410300VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 kpl | 0,05 EUR | 0,08 EUR | 
| 0050470300VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 kpl | 0,07 EUR | 0,12 EUR | 
| 0050550300VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 kpl | 0,08 EUR | 0,14 EUR | 
Hinnat ovat ilman ALV:a ja ne ovat voimassa maksettaessa postiennakolla/jälkivaatimuksella.