 

Ruostumaton teräs -Matt Finish
| tilausnumero | tyyppi | mitat (mm) | Thread Size | Thread length | Thread Type | Std Pack Qty | hinta/pakkaus/kpl | Hinta per kpl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | d1 | ||||||||
| 491368 | 1 | 25 | 10 | 8 | M6 | - | Female | 10 kpl | 6,1 EUR | 10 EUR | 
| 491369 | 1 | 36 | 14,5 | 12 | M8 | - | Female | 20 kpl | 7,7 EUR | 13 EUR | 
| 491370 | 2 | 25 | 10 | 8 | M6 | 20 | Male | 10 kpl | 4,7 EUR | 7,8 EUR | 
| 491371 | 2 | 36 | 14,5 | 12 | M8 | 32 | Male | 20 kpl | 7,4 EUR | 12 EUR | 
| 491372 | 2 | 36 | 14,5 | 12 | M10 | 40 | Male | 20 kpl | 6,8 EUR | 11 EUR | 
| 491373 | 3 | 45 | 24 | 13 | M6 | - | Female | 10 kpl | 9,3 EUR | 15 EUR | 
| 491374 | 3 | 45 | 24 | 13 | M8 | - | Female | 10 kpl | 9,3 EUR | 15 EUR | 
| 491375 | 3 | 57 | 28 | 16 | M8 | - | Female | 20 kpl | 11 EUR | 16 EUR | 
| 491376 | 3 | 57 | 28 | 16 | M10 | - | Female | 20 kpl | 10 EUR | 16 EUR | 
Hinnat ovat ilman ALV:a ja ne ovat voimassa maksettaessa postiennakolla/jälkivaatimuksella.